Рейтинги
Green Metric
Рік | Позиція у рейтингу українських ЗВО |
Позиція у рейтингу львівських ЗВО |
Позиція у світовому рейтингу |
Посилання |
2023 | 1 | 1 | 179 | Джерело |
2022 | 1 | 1 | 224 | Джерело |
2021 | 1 | 1 | 223 | Джерело |
2020 | 1 | 1 | 144 | Джерело |
2019 | 1 | 1 | 111 | Джерело |
2018 | 1 | 1 | 197 | Джерело |
Webometrics
Рік | Позиція у світовому рейтингу |
Позиція у рейтингу українських ЗВО |
Позиція у рейтингу Львівських ЗВО |
Посилання |
2022 липень | 7891 | 85 | 4 | Джерело |
2022 січень | 7826 | 83 | 4 | Джерело |
2021 липень | 12240 | 135 | 4 | Джерело |
2021 січень | 11041 | 114 | 4 | Джерело |
2020 липень | 9006 | 99 | 4 | Джерело |
2020 січень | 8093 | 83 | 4 | Джерело |
2019 липень | 9102 | 97 | 4 | Джерело |
2019 січень | 11302 | 142 | 4 | Джерело |
2018 липень | 9555 | 109 | Джерело | |
2018 січень | 14316 | 181 | Джерело | |
2017 липень | 14316 | 182 | Джерело | |
2017 січень | 10032 | 123 | Джерело | |
2016 липень | 14145 | 169 | Джерело | |
2016 січень | 12820 | 158 | Джерело | |
2015 липень | 13947 | 146 | Джерело | |
2015 січень | 13420 | 180 | Джерело |
Scopus
Рік | Позиція | Кількість публікацій | Кількість цитувань | Індекс Гірша(h-індекс) | Посилання |
2023 | 32 | 490 | 5557 | 33 | Джерело |
2022 | 38 | 425 | 4416 | 28 | Джерело |
2021 | 35 | 363 | 3292 | 26 | Джерело |
2020 | 37 | 283 | 2451 | 21 | Джерело |
2019 | 37 | 233 | 1934 | 18 | Джерело |
2018 | 37 | 164 | 1365 | 15 | Джерело |
2017 | 33 | 130 | 978 | 14 | Джерело |
2016 | 35 | 101 | 687 | 12 | Джерело |
Консолідований
Рік | Позиція | ТОП 200 Україна | Бал ЗНО на контракт | Scopus | Підсумковий бал |
2023 | 37-38 | 68 | 59 | 32 | 159 |
2022 | 75 | 59 | 182 | 38 | 279 |
2021 | 66-67 | 80 | 143 | 35 | 258 |
2020 | 65 | 37 | |||
2019 | 46 | 23 | 144 | 37 | 204 |
2018 | 52 | 29 | 142 | 37 | 208 |
2017 | 49 | 29 | 123 | 33 | 185 |
2016 | 62 | 33 | 158 | 35 | 226 |
ТОП-200 України
Рік | Позиція в Україні | Позиція серед ВНЗ Львівщини | Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу | Оцінка якості навчання | Оцінка міжнародного визнання | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ | Посилання |
2023 | 68 | 4 | Дивіться показники на сайті першоджерела. | Джерело | |||
2022 | 59 | 4 | Дивіться показники на сайті першоджерела. | Джерело | |||
2021 | 80 | 4 | Дивіться показники на сайті першоджерела. | Джерело | |||
2020 | 65 | 4 | Дивіться показники на сайті першоджерела. | Джерело | |||
2019 | 23 | 3 | 18,32 | 3,78 | 4,8 | 26,90 | Джерело |
2018 | 29 | 3 | 19,78 | 6,12 | 5,30 | 31,19 | Джерело |
2017 | 29 | 3 | 19,75 | 5,28 | 6,03 | 31,06 | Джерело |
2016 | 33 | 3 | 19,6 | 4,81 | 6,19 | 30,60 | Джерело |